Place of Origin: | Anhui, China. |
Brand Name: | Sinostar |
Certification: | ISO 9001 |
Model Number: | steel rule blade |
Minimum Order Quantity: | 1coil |
---|---|
Price: | USD 70-80 coil |
Packaging Details: | Carton box |
Delivery Time: | 10-15 work days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 1000 coils per month |
Material: | Steel | Height: | 23.8mm |
---|---|---|---|
Thickness: | 0.71mm | Length: | 100mters |
Application: | Die Maker Cutting And Creasing |
Application
It can be used for die-making, and used to cut cardboard, corrugated board, labels, post card, business cards, and jigsaw puzzle. With different thickness and bevel shape.
Introductions
Thickness Available
Cutting Rule: 1.3PT (0.45mm), 1.5PT (0.53mm), 2PT (0.71mm), 3PT (1.05mm), 4PT (1.42mm)
Creasing Rule: 1.5PT (0.53mm), 2PT (0.71mm), 3PT (1.05mm), 4PT (1.42mm)
Perforating Rule: 2PT (0.71mm), 3PT (1.05mm)
Lable Rule: 1.3PT (0.45mm)
Specifications
Description | Size mm (thickness) | Height/length (mm/mm) | Package (pcs/box) | Body hardness | Edge angle |
Cutting rule | 0.45 | 23.80/1000 | 150 | 38HRC-54HRC | 42°/52° |
0.53 | 23.80/1000 | 125 | |||
0.71 | 23.80/1000 | 100 | |||
1.05 | 23.80/1000 | 70 | |||
1.4 | 23.80/1000 | 50 | |||
Creasing rule | 0.53 | 22.00/23.80/1000 | 125 | 38HRC-54HRC | |
0.71 | 22.9/23.5/1000 | 100 | |||
1.05 | 22.9/1000 | 70 | |||
1.42 | 22.9/1000 | 50 | |||
1.5 | 22.9/1000 | ||||
2 | 22.9/1000 | 35 | |||
Wave rule | 0.71 | 23.80/1000 | 100 | 38HRC-54HRC | |
Glue Flap rule | 0.71 | 23.80/1000 | 38HRC-54HRC | ||
Perforating rule | 0.71 | 23.80/1000 | 100 | 38HRC-54HRC | 42°/52° |
1.05 | 23.80/1000 | ||||
Sharp teeth rule | 0.71 | 23.80/762 | 100 | 38HRC-54HRC | 42°/52° |
Zipper rule | 0.71 | 23.80/1000 | 100 | 38HRC-54HRC | |
Cut Crease | 0.71 | 23.80/1000 | 100 | 38HRC-54HRC | |
1.05 | 23.80/1000 | 70 | 38HRC-54HRC |
Packing Details
size | meter lengths packing | coils packing |
0.45 x 23.6 x 1000mm, 1.27pt | 150pcs/box | 100m/coil, |
0.53 x 23.8 x 1000mm, 1.5pt | 140pcs/box | 100m/coil |
0.71*23.30*1000mm, 2pt | 100pcs/box | 100m/coil |
0.71*23.60*1000mm, 2pt | 100pcs/box | 100m/coil |
0.71*23.80*1000mm, 2pt | 100pcs/box | 100m/coil |
1.07*23.80*1000mm, 3pt | 70pcs/box | 70m/coil |
1.42*23.80*1000mm, 4pt | 50pcs/box | 50m/coil |
Edge/Tip Hardening Method
High Frequency Induction, which is the most advanced technology in the world.
Edge/Tip Form
Shaved edge, Grinding edge,Side Bevel, Long Center Bevel, Long Side Bevel.
Tip Hardening Method
High Frequency Induction by the newest imported machine from Sweden
Tip Form
Center Bevel(CB)=single blade, Long Center Bevel(LCB)=bi-blades
Side Bevel(SB), Long Side Bevel(LSB)
Sinostar supply many spare parts for paper,packaging and printing industries,Our product range mainly including as following:
For more information, please feel free to contact us